西日本(東海・関西)ご入居相談室
tel.075-746-7922
受付時間 平日 9:00〜18:00
採用などその他のお問い合わせ:075-256-8700
空き室は
お問い合わせください
料金
□ご利用料金についての基本的な考え方
基本月額
使用料金
介護保険
自己負担分
その他費用
ご利用に応じて、
医療費(薬剤費)、
おむつ代、など
実費料金が発生します。
基本月額使用料金
□グループホーム
料金詳細
食費として別途、月額62,700円を申し受けます。
□サービス向け高齢者向け住宅(北部屋)
料金詳細
食費として別途、1食あたり朝食495円・昼食770円・夕食715円を申し受けます。
□サービス向け高齢者向け住宅(南部屋)
料金詳細
食費として別途、1食あたり朝食495円・昼食770円・夕食715円を申し受けます。
2023.01.17更新
※ 金額は全て税込み表示です
介護保険自己負担分
図はスクロールできます
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 各種加算 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ■小規模:3,532円(3,920円) | ■小規模:7,063円(7,839円) | ■小規模:10,595円(11,758円) | ※小規模多機能:括弧( )内は、同一建物に居住されない方の費用です。 ※1ヶ月30日として計算しています。 |
要支援2 | ■小規模:7,136円(7,921円)■グループホーム 25,686円 | ■小規模:14,272円(15,841円)■グループホーム 51,371円 | ■小規模:21,408円(23,761円)■グループホーム 77,057円 | |
要介護1 | ■小規模:10,705円(11,881円)■グループホーム 25,821円 | ■小規模:21,409円(23,762円)■グループホーム 51,642円 | ■小規模:32,113円(35,643円)■グループホーム 77,462円 | |
要介護2 | ■小規模:15,732円(17,460円)■グループホーム 27,038円 | ■小規模:31,464円(34,920円)■グループホーム 54,075円 | ■小規模:47,196円(52,380円)■グループホーム 81,112円 | |
要介護3 | ■小規模:22,884円(25,399円)■グループホーム 27,815円 | ■小規模:45,767円(50,797円)■グループホーム 55,630円 | ■小規模:68,650円(76,195円)■グループホーム 83,444円 | |
要介護4 | ■小規模:25,256円(28,032円)■グループホーム 28,390円 | ■小規模:50,512円(56,064円)■グループホーム 56,779円 | ■小規模:75,768円(84,096円)■グループホーム 85,168円 | |
要介護5 | ■小規模:27,850円(30,908円)■グループホーム 28,998円 | ■小規模:56,699円(61,816円)■グループホーム 57,995円 | ■小規模:83,548円(92,723円)■グループホーム 86,993円 |
2023.01.17更新
※ 金額は全て税込み表示です
その他費用
北ながはま翔裕館Ⅰ号館では、施設の様子や雰囲気を知っていただける見学会、
実際に短期間入居されて生活リズムを確認される体験入居のどちらも随時、無料開催しております。
事前にご予約をいただければ、いつでも歓迎しております!
見学について(無料)
体験入居について(無料)