東日本(東北・関東)ご入居相談室
tel.048-229-3830
受付時間 平日 9:00〜18:00
採用などその他のお問い合わせ:048-613-8463
料金
□ご利用料金についての基本的な考え方
基本月額
使用料金
介護保険
自己負担分
その他費用
ご利用に応じて、
医療費(薬剤費)、
おむつ代、など
実費料金が発生します。
基本月額使用料金
□グループホーム
料金詳細
・食費30日計算となります。
□サービス付き高齢者向け住宅(居室18.05㎡)
料金詳細
・食費30日計算となります
□サービス付き高齢者向け住宅(居室21.72㎡)
料金詳細
・食費30日計算となります
2022.06.30更新
※ 金額は全て税込み表示です
介護保険自己負担分
図はスクロールできます
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 各種加算 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 5,832円 | 11,663円 | 17,494円 | 介護保険料は特定施設入居者生活介護指定(サービス付き高齢者向け住宅)で掲載をしております。 加算に関しては介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・科学的介護推進体制加算・退院退去時連携加算 グループホームは 要支援2 23,996円・要介護1 24,094円・要介護2 25,216円・要介護3 25,985円・要介護4 26,497円・要介護5 27,042円(1割負担) となっております。詳しくは施設にお問い合わせください 加算は初期加算(入居日から30日間)・医療連携加算・退去時相談援助加算・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) |
要支援2 | 9,965円 | 19,929円 | 29,894円 | |
要介護1 | 17,238円 | 34,475円 | 51,713円 | |
要介護2 | 19,353円 | 38,705円 | 58,057円 | |
要介護3 | 21,595円 | 43,190円 | 64,785円 | |
要介護4 | 23,646円 | 47,291円 | 70,937円 | |
要介護5 | 25,857円 | 51,713円 | 77,569円 |
2022.06.30更新
※ 金額は全て税込み表示です
その他費用
西おおみや翔裕館では、施設の様子や雰囲気を知っていただける見学会、
実際に短期間入居されて生活リズムを確認される体験入居のどちらも随時、開催しております。
事前にご予約をいただければ、いつでも歓迎しております!
見学について(無料)
体験入居について(無料)