更新日︓2022年04月12日
秋田県
宮城県
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
△ | お問い合わせください | 0円 | 109,000円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 109,000円 |
|
東京都
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
〇 | お問い合わせください | 0円 |
250,000円(税込) 先着5名・2ヶ月無料キャンペーン実施中。 ≫詳しくはこちら |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 231,960円〜236,965円(税込) |
|
|
△ | お問い合わせください | 0円 | 212,600円(税込) |
|
千葉県
埼玉県
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
〇 | お問い合わせください | 0円 | 187,870円※予定価格※ |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 192,910円(税込) |
|
|
△ | お問い合わせください | 0円 | 211,230円(税込) |
|
|
お問い合わせください | △ | 0円 | 227,230円~276,230円(税込) |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 216,230円~219,230円(税込) |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 183,260円~188,260円(税込) |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 149,500円(税込) |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 【グループホーム】156,000円(税込)【サ高住】206,030円(税込)~211,030円 |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 213,230円~258,230円(税込) |
|
|
△ | お問い合わせください | 0円 | 182,287円 |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 169,500円(税込) |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 148,570円(税込) |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 206,600円(税込) |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 143,606円~146,606円(税込) |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 206,600円~226,600円(税込) |
|
静岡県
愛知県
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
〇 | お問い合わせください | 0円 | 190,000円(税込) |
|
|
お問い合わせください | △ | 0円 | 一人部屋 102,670~125,170円、 二人部屋 225,540円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 186,500円~191,500円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 介護付有料老人ホーム:201,500円 、グループホーム:166,500円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 166,500円 |
|
|
△ | お問い合わせください | 0円 | 166,500円 |
|
|
△ | お問い合わせください | 0円 | 181,500円 |
|
大阪府
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 一人部屋 223,400~227,400円、 二人部屋 386,100~416,100円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 172,189~188,689円(住宅型有料老人ホーム)、146,250円(グループホーム) |
|
京都府
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 184,120~200,120円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 介護付き有料老人ホーム:201,500円~206,500円、グループホーム:163,750円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 202,150円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 140,450円(税込) |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | 205,650円~238,650円 |
|
滋賀県
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
〇 | お問い合わせください | 0円 | 184,470円~ |
|
|
〇 | お問い合わせください | 0円 | グループホーム:153,900円、 サ高住:206,300円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 201,500円 |
|
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | グループホーム:163,300円、サービス付き高齢者住宅:188,370円~193,370円 |
|
お問い合わせください | お問い合わせください |
|
|||
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 165,000円(税込) |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | グループホーム:155,800円、住宅型有料老人ホーム:204,700円~215,700円 |
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください |
|
|||
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 154,250円 |
|
|
|
お問い合わせください | お問い合わせください | 0円 | 157,050~163,050円 |
|
大分県
熊本県
図はスクロールできます
施設名・お問い合わせ先 | 空き状況 | 施設情報 | |||
---|---|---|---|---|---|
単身 | ご夫婦 | 入居一時金 | 月額費用 | 施設の特徴 | |
△ | お問い合わせください | 0円 | 95,680円~146,490円 |
|
|
〇 | 〇 | 0円 | 92,390円~150,800円 |
|